Порошковая полимерная окраска металла круглосуточно
Погрузка выгрузка Пн-Пт с 10.00 до 18.00
Имеется:
дробеструйная зачистка металла - 220 р/м².
дробеструйная подготовка металла - 440 р/м².
и ЦИНКОВОЕ грунтование металла - 220 р/м².
Цена ПОКРАСКИ 1м² (с НДС по Б/Н) на Декабрь 2019 года.
При единовременном завозе более 150м² в один цвет СКИДКА 10 руб./м²!!
RAL | Руб./М² | RAL | Руб./М² | RAL | Руб./М² | RAL | Руб./М² | |||
RAL 9001 | 190 | RAL 7016 | 160 | RAL 6028 | 240 | RAL 3013 | 260 | |||
RAL 9002 | 180 | RAL 7021 | 190 | RAL 6029 | 190 | RAL 3014 | 300 | |||
RAL 9003 | 170 | RAL 7022 | 160 | RAL 6032 | 270 | RAL 3015 | 240 | |||
RAL 9004 | 180 | RAL 7023 | 180 | RAL 6033 | 190 | RAL 3016 | 200 | |||
RAL 9005 | 160 | RAL 7024 | 170 | RAL 6034 | 190 | RAL 3017 | 300 | |||
RAL 9006 | 180 | RAL 7026 | 180 | RAL 5000 | 200 | RAL 3018 | 240 | |||
RAL 9010 | 190 | RAL 7030 | 180 | RAL 5001 | 180 | RAL 3020 | 190 | |||
RAL 9011 | 170 | RAL 7031 | 180 | RAL 5002 | 190 | RAL 3022 | 240 | |||
RAL 9016 | 170 | RAL 7032 | 190 | RAL 5003 | 190 | RAL 3027 | 240 | |||
RAL 9017 | 180 | RAL 7033 | 190 | RAL 5004 | 180 | RAL 3028 | 400 | |||
RAL 9018 | 200 | RAL 7034 | 190 | RAL 5005 | 160 | RAL 3031 | 240 | |||
Давальч-я | 120 | RAL 7035 | 160 | RAL 5007 | 190 | RAL 2000 | 240 | |||
ЛАК | 220 | RAL 7036 | 170 | RAL 5008 | 180 | RAL 2001 | 220 | |||
Рекуперат | 130 | RAL 7037 | 170 | RAL 5009 | 180 | RAL 2002 | 220 | |||
Цинкогрунт | 220 | RAL 7038 | 160 | RAL 5010 | 160 | RAL 2003 | 240 | |||
RAL 8000 | 190 | RAL 7039 | 180 | RAL 5011 | 190 | RAL 2004 | 240 | |||
RAL 8001 | 180 | RAL 7040 | 160 | RAL 5012 | 200 | RAL 2008 | 240 | |||
RAL 8002 | 180 | RAL 7042 | 180 | RAL 5013 | 190 | RAL 2009 | 240 | |||
RAL 8003 | 190 | RAL 7043 | 170 | RAL 5014 | 190 | RAL 2010 | 400 | |||
RAL 8004 | 180 | RAL 7044 | 170 | RAL 5015 | 160 | RAL 2011 | 350 | |||
RAL 8007 | 190 | RAL 7045 | 180 | RAL 5017 | 180 | RAL 2012 | 350 | |||
RAL 8008 | 180 | RAL 7046 | 170 | RAL 5018 | 200 | RAL 1000 | 190 | |||
RAL 8011 | 180 | RAL 7047 | 170 | RAL 5019 | 180 | RAL 1001 | 160 | |||
RAL 8012 | 190 | RAL 6000 | 180 | RAL 5020 | 190 | RAL 1002 | 180 | |||
RAL 8014 | 190 | RAL 6001 | 240 | RAL 5021 | 190 | RAL 1003 | 240 | |||
RAL 8015 | 190 | RAL 6002 | 180 | RAL 5022 | 200 | RAL 1004 | 240 | |||
RAL 8016 | 190 | RAL 6003 | 180 | RAL 5023 | 190 | RAL 1005 | 400 | |||
RAL 8017 | 160 | RAL 6004 | 190 | RAL 5024 | 190 | RAL 1006 | 400 | |||
RAL 8019 | 170 | RAL 6005 | 160 | RAL 4001 | 240 | RAL 1007 | 400 | |||
RAL 8022 | 180 | RAL 6006 | 200 | RAL 4002 | 240 | RAL 1011 | 180 | |||
RAL 8023 | 190 | RAL 6007 | 190 | RAL 4003 | 240 | RAL 1012 | 300 | |||
RAL 8024 | 180 | RAL 6008 | 220 | RAL 4004 | 300 | RAL 1013 | 170 | |||
RAL 8025 | 180 | RAL 6009 | 180 | RAL 4005 | 190 | RAL 1014 | 170 | |||
RAL 8028 | 170 | RAL 6010 | 220 | RAL 4006 | 200 | RAL 1015 | 170 | |||
RAL 7000 | 190 | RAL 6011 | 190 | RAL 4007 | 260 | RAL 1016 | 300 | |||
RAL 7001 | 160 | RAL 6012 | 190 | RAL 4008 | 200 | RAL 1017 | 240 | |||
RAL 7002 | 180 | RAL 6013 | 190 | RAL 4009 | 200 | RAL 1018 | 240 | |||
RAL 7003 | 170 | RAL 6014 | 180 | RAL 4010 | 200 | RAL 1019 | 180 | |||
RAL 7004 | 160 | RAL 6016 | 190 | RAL 3000 | 180 | RAL 1020 | 190 | |||
RAL 7005 | 170 | RAL 6017 | 190 | RAL 3001 | 240 | RAL 1021 | 240 | |||
RAL 7006 | 170 | RAL 6018 | 200 | RAL 3002 | 180 | RAL 1023 | 240 | |||
RAL 7008 | 180 | RAL 6019 | 220 | RAL 3003 | 240 | RAL 1024 | 180 | |||
RAL 7009 | 190 | RAL 6020 | 190 | RAL 3004 | 260 | RAL 1027 | 300 | |||
RAL 7010 | 180 | RAL 6021 | 180 | RAL 3005 | 240 | RAL 1028 | 350 | |||
RAL 7011 | 180 | RAL 6022 | 220 | RAL 3007 | 190 | RAL 1032 | 400 | |||
RAL 7012 | 180 | RAL 6024 | 220 | RAL 3009 | 180 | RAL 1033 | 350 | |||
RAL 7013 | 190 | RAL 6025 | 190 | RAL 3011 | 240 | RAL 1034 | 350 | |||
RAL 7015 | 190 | RAL 6026 | 200 | RAL 3012 | 260 | RAL 1037 | 400 | |||
RAL 6027 | 190 |
- Без скрытых наценок: срочность, складирование и т.д. и т.п.
- Бесплатная погрузка / выгрузка,
- Бесплатная упаковка в стрейч изделий
Складывающихся в пачки: профиля, гнушки и т.п.
Внимание !!! Расчёт надбавок:
- МЕТАЛЛ толще 2мм. (по самому толстому элементу, требующему адгезии): каждый следующий миллиметр толщины добавляет 15% в обмере заказа.
- Металл толще 1мм.: сверление отверстий подвешивания из расчёта 3 рубля за 1мм. толщины.
- 3-х мерные изделия, где 3-я (наименьшая) сторона больше 100мм.: каждые следующие 100мм добавляют 25% в обмере заказа.
- Изделие с плоскостью уже 100мм. - считается окраска с двух сторон, независимо от заявки (возможна скидка).
- За навеску мелких деталей с площадью окрашивания менее 0.3 м² -доплата 10 р/шт.
- Деталь с площадью окрашивания менее 0,1м², считается как 0,1м².
- Рамные изделия считаются по площади в пространстве, если фактическая площадь меньше.
- Расчёт надбавок производится нарастающим порядком.
- Перекрас изделий имеющих какое бы то ни было покрытие БЕЗ гарантий и с наценкой 20%.
- Заказ в один цвет меньше 15м² расценивается как 15м².
- Заказ на металл увеличенной толщины (6мм и более) меньше 45м² расценивается как 45м² + наценка на прогрев металла.
Сверление отверстий подвешивания на металле толще 1мм. - 3р./1мм.
Внутренние габариты печи: *Дл:7050мм.* Ш.:1550мм.* В.:1850мм.
ЦЕХ «СУПЕРТЯЖЕЛОВЕС»: Выполняется Порошковая окраска и цинковое грунтование швеллеров, балок, столбов и т.п.хлыстами до 7 метров, также металло-конструкцийи и металлоизделий весом до 1-й Тонны/шт.
ПРИЕМ ЗАКАЗОВ: ШЕНДРИК ВИКТОР: т.: (812) 952-3212, |
||
ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАКАЗОВ: КУЛИГИН ЮРИЙ: цех : (812) 456-5226, |
||
196641, СПб, дорога на Металлострой д.9 (Промзона) |