Порошковая полимерная окраска металла круглосуточно
Погрузка выгрузка Пн-Пт с 10.00 до 18.00
Имеется также:
дробеструйная зачистка металла Sa-1 - 440 р/м².
дробеструйная подготовка металла Sa-2½ - 660 р/м².
Цинконаполненный полимер - 339 р/м².
Цена уличного глянцевого ПОКРЫТИЯ 1м² (с НДС по Б/Н)
при курсе ЦБ - Евро (€) до 110р.
При единовременном завозе более 150м² в один цвет СКИДКА 5%, минималка 30м².
ИП и частным лицам (счёт без НДС) скидка 10%.
Лучшая | цена | Хорошая | цена | Так себе | цена | |||||||
RAL | Руб./М² | RAL | Руб./М² | RAL | Руб./М² | RAL | Руб./М² | |||||
RAL 1000 | 329 ₽ | 6 | RAL 3015 | 329 ₽ | 6 | RAL 6007 | 323 ₽ | 6 | RAL 7034 | 320 ₽ | 6 | |
RAL 1001 | 329 ₽ | 6 | RAL 3016 | 332 ₽ | 6 | RAL 6008 | RAL 7035 | 278 ₽ | 4 | |||
RAL 1002 | 329 ₽ | 6 | RAL 3017 | 332 ₽ | 6 | RAL 6009 | 323 ₽ | 6 | RAL 7036 | 295 ₽ | 5 | |
RAL 1005 | 338 ₽ | 6 | RAL 3018 | 332 ₽ | 6 | RAL 6010 | 326 ₽ | 6 | RAL 7037 | 290 ₽ | 5 | |
RAL 1011 | 329 ₽ | 6 | RAL 3020 | 287 ₽ | 5 | RAL 6011 | 326 ₽ | 6 | RAL 7038 | 291 ₽ | 5 | |
RAL 1013 | 288 ₽ | 5 | RAL 3022 | 332 ₽ | 6 | RAL 6012 | 326 ₽ | 6 | RAL 7039 | 298 ₽ | 5 | |
RAL 1014 | 286 ₽ | 5 | RAL 3027 | 332 ₽ | 6 | RAL 6013 | 326 ₽ | 6 | RAL 7040 | 274 ₽ | 4 | |
RAL 1015 | 283 ₽ | 4 | RAL 3028 | 332 ₽ | 6 | RAL 6014 | 326 ₽ | 6 | RAL 7042 | 290 ₽ | 5 | |
RAL 1019 | 326 ₽ | 6 | RAL 3031 | 332 ₽ | 6 | RAL 6016 | 326 ₽ | 6 | RAL 7043 | 281 ₽ | 4 | |
RAL 1020 | 329 ₽ | 6 | RAL 4001 | 332 ₽ | 6 | RAL 6017 | 326 ₽ | 6 | RAL 7044 | 320 ₽ | 6 | |
RAL 1024 | 326 ₽ | 6 | RAL 4002 | 329 ₽ | 6 | RAL 6018 | 328 ₽ | 5 | RAL 7045 | 320 ₽ | 6 | |
RAL 1027 | 335 ₽ | 6 | RAL 4003 | 338 ₽ | 6 | RAL 6019 | 326 ₽ | 6 | RAL 7046 | 305 ₽ | 5 | |
RAL 1003 | 410 ₽ | 6 | RAL 4004 | 332 ₽ | 6 | RAL 6020 | 326 ₽ | 6 | RAL 7047 | 287 ₽ | 5 | |
RAL 1004 | 414 ₽ | 7 | RAL 4005 | 329 ₽ | 6 | RAL 6021 | 326 ₽ | 6 | RAL 8000 | 323 ₽ | 6 | |
RAL 1006 | 435 ₽ | 7 | RAL 4006 | 329 ₽ | 6 | RAL 6022 | RAL 8001 | 323 ₽ | 6 | |||
RAL 1007 | RAL 4007 | 332 ₽ | 6 | RAL 6024 | 326 ₽ | 6 | RAL 8002 | 323 ₽ | 6 | |||
RAL 1012 | 410 ₽ | 6 | RAL 4008 | 338 ₽ | 6 | RAL 6025 | 326 ₽ | 6 | RAL 8003 | 323 ₽ | 6 | |
RAL 1016 | 448 ₽ | 7 | RAL 4009 | 329 ₽ | 6 | RAL 6026 | 326 ₽ | 6 | RAL 8004 | 323 ₽ | 6 | |
RAL 1017 | RAL 4010 | 332 ₽ | 6 | RAL 6027 | 326 ₽ | 6 | RAL 8007 | 323 ₽ | 6 | |||
RAL 1018 | 368 ₽ | 5 | RAL 5000 | 326 ₽ | 6 | RAL 6028 | 326 ₽ | 6 | RAL 8008 | 323 ₽ | 6 | |
RAL 1021 | 363 ₽ | 5 | RAL 5001 | 326 ₽ | 6 | RAL 6029 | 313 ₽ | 6 | RAL 8011 | 323 ₽ | 6 | |
RAL 1023 | 363 ₽ | 5 | RAL 5002 | 296 ₽ | 5 | RAL 6032 | 326 ₽ | 6 | RAL 8012 | 323 ₽ | 6 | |
RAL 1028 | 414 ₽ | 7 | RAL 5003 | 326 ₽ | 6 | RAL 6033 | 326 ₽ | 6 | RAL 8014 | 323 ₽ | 6 | |
RAL 1032 | 418 ₽ | 7 | RAL 5004 | 326 ₽ | 6 | RAL 6034 | 326 ₽ | 6 | RAL 8015 | 323 ₽ | 6 | |
RAL 1033 | 418 ₽ | 7 | RAL 5005 | 270 ₽ | 4 | RAL 6037 | 326 ₽ | 6 | RAL 8016 | 323 ₽ | 6 | |
RAL 1034 | 418 ₽ | 7 | RAL 5007 | 326 ₽ | 6 | RAL 7000 | 294 ₽ | 5 | RAL 8017 | 270 ₽ | 4 | |
RAL 1037 | 427 ₽ | 7 | RAL 5008 | 326 ₽ | 6 | RAL 7001 | 291 ₽ | 5 | RAL 8019 | 295 ₽ | 5 | |
RAL 2000 | 335 ₽ | 6 | RAL 5009 | 326 ₽ | 6 | RAL 7002 | 320 ₽ | 6 | RAL 8022 | 323 ₽ | 6 | |
RAL 2001 | 332 ₽ | 6 | RAL 5010 | 287 ₽ | 5 | RAL 7003 | 320 ₽ | 6 | RAL 8023 | 323 ₽ | 6 | |
RAL 2002 | 338 ₽ | 6 | RAL 5011 | 326 ₽ | 6 | RAL 7004 | 280 ₽ | 4 | RAL 8024 | 291 ₽ | 5 | |
RAL 2003 | 332 ₽ | 6 | RAL 5012 | 290 ₽ | 5 | RAL 7005 | 291 ₽ | 5 | RAL 8025 | 323 ₽ | 6 | |
RAL 2004 | 302 ₽ | 5 | RAL 5013 | 326 ₽ | 6 | RAL 7006 | 320 ₽ | 6 | RAL 8028 | 323 ₽ | 6 | |
RAL 2008 | 329 ₽ | 6 | RAL 5014 | 326 ₽ | 6 | RAL 7008 | 320 ₽ | 6 | RAL 9001 | 293 ₽ | 5 | |
RAL 2009 | 329 ₽ | 6 | RAL 5015 | 284 ₽ | 5 | RAL 7009 | 320 ₽ | 6 | RAL 9002 | 282 ₽ | 4 | |
RAL 2010 | 332 ₽ | 6 | RAL 5017 | 296 ₽ | 5 | RAL 7010 | 320 ₽ | 6 | RAL 9003 | 284 ₽ | 5 | |
RAL 2011 | 332 ₽ | 6 | RAL 5018 | 326 ₽ | 6 | RAL 7011 | 311 ₽ | 6 | RAL 9004 | 326 ₽ | 6 | |
RAL 2012 | 332 ₽ | 6 | RAL 5019 | 326 ₽ | 6 | RAL 7012 | 320 ₽ | 6 | RAL 9005 | 262 ₽ | 4 | |
RAL 3000 | 299 ₽ | 5 | RAL 5020 | 326 ₽ | 6 | RAL 7013 | 320 ₽ | 6 | RAL 9006 | 312 ₽ | 6 | |
RAL 3001 | 329 ₽ | 6 | RAL 5021 | 326 ₽ | 6 | RAL 7015 | 287 ₽ | 5 | RAL 9010 | 281 ₽ | 4 | |
RAL 3002 | 329 ₽ | 6 | RAL 5022 | 326 ₽ | 6 | RAL 7016 | 290 ₽ | 5 | RAL 9011 | 320 ₽ | 6 | |
RAL 3003 | 329 ₽ | 6 | RAL 5023 | 326 ₽ | 6 | RAL 7021 | 296 ₽ | 5 | RAL 9016 | 289 ₽ | 5 | |
RAL 3004 | 332 ₽ | 6 | RAL 5024 | 326 ₽ | 6 | RAL 7022 | 283 ₽ | 4 | RAL 9017 | 323 ₽ | 6 | |
RAL 3005 | 332 ₽ | 6 | RAL 6000 | 326 ₽ | 6 | RAL 7023 | 320 ₽ | 6 | RAL 9018 | 339 ₽ | 7 | |
RAL 3007 | 332 ₽ | 6 | RAL 6001 | 326 ₽ | 6 | RAL 7024 | 274 ₽ | 4 | Давальч-я | 188 ₽ | 1 | |
RAL 3009 | 329 ₽ | 6 | RAL 6002 | 326 ₽ | 6 | RAL 7026 | 320 ₽ | 6 | ЛАК | 347 ₽ | 7 | |
RAL 3011 | 326 ₽ | 6 | RAL 6003 | 326 ₽ | 6 | RAL 7030 | 320 ₽ | 6 | Рекуперат | 204 ₽ | 2 | |
RAL 3012 | 329 ₽ | 6 | RAL 6004 | 326 ₽ | 6 | RAL 7031 | 320 ₽ | 6 | Цинкогрунт | 339 ₽ | 7 | |
RAL 3013 | 332 ₽ | 6 | RAL 6005 | 276 ₽ | 4 | RAL 7032 | 305 ₽ | 5 | ||||
RAL 3014 | 332 ₽ | 6 | RAL 6006 | RAL 7033 | 320 ₽ | 6 |
- Без скрытых наценок: срочность, складирование и т.д. и т.п.
- Бесплатная погрузка / выгрузка,
- Бесплатная упаковка в стрейч изделий
Складывающихся в пачки: профиля, гнушки и т.п.
Внимание !!! Расчёт надбавок:
- МЕТАЛЛ толще 1мм. (по самому толстому элементу, требующему адгезии): каждый следующий миллиметр толщины добавляет 15% в обмере заказа.
- Металл толще 1мм.: сверление отверстий подвешивания из расчёта 3 рубля за 1мм. толщины.
- 3-х мерные изделия, где 3-я (наименьшая) сторона больше 100мм.: каждые следующие 100мм добавляют 25% в обмере заказа.
- Изделие с плоскостью уже 100мм. - считается окраска с двух сторон, независимо от заявки (возможна скидка).
- За навеску мелких деталей с площадью окрашивания менее 0.25 м² добавляет 0,1м² в обмере заказа. Более 0,25м² округляется до 0,35м².
- Минимальное значение площади маленькой детали 0,1м² + 0,1м² навеска.
- Рамные изделия считаются по площади в пространстве, если фактическая площадь меньше.
- Расчёт надбавок производится нарастающим порядком.
- Перекрас изделий имеющих какое бы то ни было покрытие БЕЗ гарантий и с наценкой 20%.
- Заказ в один цвет меньше 30м² расценивается как 30м² (+ наценка на прогрев металла при толщине 3-5мм)
- Заказ на металл увеличенной толщины (6мм и более) меньше 50м² расценивается как 50м² + наценка на прогрев металла.
- Если имеющиеся условия подвешивания изделий не позволяют навесить 50м² в печь за один раз, то поместившееся количество считается как 50м².
Внутренние габариты печи: *Дл:7050мм.* Ш.:1550мм.* В.:1850мм.
ЦЕХ «СУПЕРТЯЖЕЛОВЕС»: Выполняется Порошковая окраска и цинковое грунтование швеллеров, балок, столбов и т.п.хлыстами до 7 метров,
также металло-конструкцийи и металлоизделий весом до 2-х Тонн/шт.
ПРИЕМ ЗАКАЗОВ: ШЕНДРИК ВИКТОР: т.: (812) 952-3212, |
||
ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАКАЗОВ: КУЛИГИН ЮРИЙ: т.: (812) 982-0117. |
||
196641, СПб, дорога на Металлострой д.9 (Промзона) |